<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eco-mobilite.tv &#187; Derniers messages</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/forums/</link>
		<description>Le portail de l\&#039;écomobilité</description>
		<language>fr-FR</language>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 02:48:25 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.2</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Recherche]]></title>
			<description><![CDATA[Chercher tous les sujets depuis ces forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://ecomobilite.tv/forums/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://ecomobilite.tv/forums/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Lola le "TDF 2010 : Mende, maillot jaune des transports doux"</title>
			<link>http://ecomobilite.tv/forums/topic/tdf-2010-mende-maillot-jaune-des-transports-doux#post-201</link>
			<pubDate>jeu, 22 juil 2010 17:40:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lola</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">201@http://ecomobilite.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Très bonne initiative!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Lola le "Solar Impulse vole jusqu’au bout de la nuit"</title>
			<link>http://ecomobilite.tv/forums/topic/solar-impulse-vole-jusqu%e2%80%99au-bout-de-la-nuit#post-200</link>
			<pubDate>jeu, 22 juil 2010 17:39:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lola</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">200@http://ecomobilite.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Très intéressant...
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>zegreenweb le "TDF 2010 : Mende, maillot jaune des transports doux"</title>
			<link>http://ecomobilite.tv/forums/topic/tdf-2010-mende-maillot-jaune-des-transports-doux#post-199</link>
			<pubDate>mer, 21 juil 2010 09:23:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator>zegreenweb</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">199@http://ecomobilite.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;center&#62;&#60;img src=&#34;http://www.zegreenweb.com/zegreen/gethumb.php?w=460&#38;amp;h=270&#38;amp;id=14298&#38;amp;p=1&#34; border=&#34;0&#34; /&#62;&#60;/center&#62;&#60;center&#62;La municipalité de Mende a fait l’acquisition de cinq vélos à assistance électrique&#60;/center&#62;&#60;/p&#62;
&#60;blockquote&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;Dans le cadre de sa politique écologique, Mende (Lozère) encourage ses administrés à faire l’acquisition d’un deux-roues à assistance électrique via un petit coup de pouce financier. Cinquante foyers reçoivent ainsi une subvention d’un montant maximal de 400 euros – soit 40 % du prix d’achat – jusqu’au 31 décembre. Quoique déjà conséquente cette contribution n’est pourtant qu’une étape dans la promotion des deux-roues, entreprise qui figure parmi les priorités des élus.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;De nombreuses voies cyclables et divers aménagements en faveur des vélos ont en effet été réalisés dans les rues mendoises à la suite d’études sur la cyclabilité commandées par l’équipe municipale. L’Office du Tourisme de Lozère a en outre profité du passage des coureurs de la Grande Boucle pour encourager les amateurs de petites reines à faire des balades. Un site Internet leur suggère ainsi des idées de séjours et de circuits pour partir à la découverte des richesses naturelles du département.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Le vélo n’est cependant pas le seul mode de transport à être dans les petits papiers de la mairie, laquelle incite également ses concitoyens au covoiturage. Son site web permet d’entrer en contact avec l’association Voisine et fait une place de choix aux avantages écologiques et économiques liés à cette pratique. Le département le moins peuplé de France n’est décidément pas le moins actif en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (GES).&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Plus d'articles sur &#60;a href=&#34;http://www.zegreenweb.com&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.zegreenweb.com&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;em&#62;Crédit photo : Flickr – dicktay 2000&#60;/em&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>zegreenweb le "Solar Impulse vole jusqu’au bout de la nuit"</title>
			<link>http://ecomobilite.tv/forums/topic/solar-impulse-vole-jusqu%e2%80%99au-bout-de-la-nuit#post-198</link>
			<pubDate>mer, 21 juil 2010 09:21:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator>zegreenweb</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">198@http://ecomobilite.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;center&#62;&#60;img src=&#34;http://www.zegreenweb.com/zegreen/gethumb.php?w=460&#38;amp;h=270&#38;amp;id=13661&#38;amp;p=1&#34; border=&#34;0&#34; /&#62;&#60;/center&#62;&#60;center&#62;L’avion solaire Solar Impulse s’est posé ce matin à 9 heures GMT après un vol de 26 heures&#60;/center&#62;&#60;/p&#62;
&#60;blockquote&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;Ça valait le coup d’attendre. Reporté de quelques jours le vol de nuit du &#60;a href=&#34;http://www.zegreenweb.com/sinformer/transports/solar-impulse-un-avion-tres-solaire,4192&#34; target=&#34;-blank&#34;&#62;Solar Impulse&#60;/a&#62; aura finalement tenu toutes ses promesses. Alors qu’en avril dernier il effectuait son baptême de l’air, cette fois-là de jour, cet avion propulsé grâce à l’énergie solaire a réussi à se maintenir dans le ciel durant près de 26 heures (!) Ayant décollé de la base militaire de Payerne (dans l’ouest de la Suisse) hier à 6h51, le Solar Impulse a réussi à grimper jusqu’à 8 700 mètres d’altitude.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;« Cet instant est hautement symbolique : voler de nuit uniquement grâce au soleil serait une démonstration magistrale de l’efficacité des technologies propres […] pour réduire la dépendance de notre société aux énergies fossiles », avait déclaré avant le décollage l’initiateur de ce fabuleux projet, Bertrand Piccard.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Mais comment un avion propulsé grâce aux rayons astraux a-t-il pu voler sous les étoiles et la lune ? Durant la journée, les quelque 12 000 cellules photovoltaïques qui recouvrent ses ailes et alimentent quatre moteurs électriques ont en fait réussi à emmagasiner assez d’énergie pour lui permettre de poursuivre son vol jusqu’au petit matin. Lors de son atterrissage, « le Solar disposait d’autant de ressources énergétiques qu’à son décollage, grâce notamment aux conditions météorologiques optimales », a précisé Altran, partenaire de cette aventure.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;La saga est pourtant loin d’être finie. Un deuxième exemplaire du Solar Impulse sera en effet prochainement construit et devrait entreprendre un tour du monde par étapes à l’horizon 2013. Si le soleil avait fait fondre les ailes de cire d’Icare, il en a donné à Solar Impulse.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Plus d'articles sur &#60;a href=&#34;http://www.zegreenweb.com&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.zegreenweb.com&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;em&#62;Crédit photo : Solar Impulse&#60;/em&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Lola le "La SNCF a inauguré son propre « Vélib’ »"</title>
			<link>http://ecomobilite.tv/forums/topic/la-sncf-a-inaugure-son-propre-%c2%ab-velib%e2%80%99-%c2%bb#post-197</link>
			<pubDate>jeu, 08 juil 2010 17:31:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lola</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">197@http://ecomobilite.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;C'est une très bonne idée!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Lola le "Un avion dans l’air du temps"</title>
			<link>http://ecomobilite.tv/forums/topic/un-avion-dans-l%e2%80%99air-du-temps#post-196</link>
			<pubDate>jeu, 08 juil 2010 17:29:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lola</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">196@http://ecomobilite.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Surprenant!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David le "Paris : place aux vélos"</title>
			<link>http://ecomobilite.tv/forums/topic/paris-place-aux-velos#post-195</link>
			<pubDate>mer, 07 juil 2010 17:14:01 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">195@http://ecomobilite.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Projet très intéressant!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Lola le "Le grand retour des dirigeables"</title>
			<link>http://ecomobilite.tv/forums/topic/le-grand-retour-des-dirigeables#post-194</link>
			<pubDate>mer, 07 juil 2010 16:34:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lola</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">194@http://ecomobilite.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Bon article!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>zegreenweb le "La SNCF a inauguré son propre « Vélib’ »"</title>
			<link>http://ecomobilite.tv/forums/topic/la-sncf-a-inaugure-son-propre-%c2%ab-velib%e2%80%99-%c2%bb#post-193</link>
			<pubDate>lun, 05 juil 2010 13:53:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>zegreenweb</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">193@http://ecomobilite.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;center&#62;&#60;img src=&#34;http://www.zegreenweb.com/zegreen/gethumb.php?w=460&#38;amp;h=270&#38;amp;id=11939&#38;amp;p=1&#34; border=&#34;0&#34; /&#62;&#60;/center&#62;&#60;em&#62;Vingt vélos électriques ont été mis à la disposition d'employés de la SNCF dans quatre sites parisiens. Il devrait y en avoir une trentaine d'autres d'ici à l'année prochaine&#60;/em&#62;&#60;/p&#62;
&#60;blockquote&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;Décidément soucieuse de mener une &#60;a href=&#34;http://www.zegreenweb.com/sinformer/transports/la-sncf-revolutionne-le-paysage-ferroviaire,11497&#34; target=&#34;-blank&#34;&#62;politique écologique active&#60;/a&#62; – l’actualité récente le prouve avec l’ouverture d’une gare bioclimatique dans l’Ain, la rénovation « verte » de la gare d’Achères (Yveline) et l’installation d’un mur dépolluant dans la station RER parisienne de Magenta -, la SNCF vient une nouvelle fois de s’illustrer en lançant son propre « Velib’ ».&#60;/p&#62;
&#60;blockquote&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;Baptisé Kiwix, ce dispositif-ci ne concurrencera cependant pas celui mis en place par la Mairie de Paris en 2007, et pour cause : il est dédié aux seuls déplacements professionnels et réservé aux employés du groupe ainsi qu’à ceux de sa filiale Effia.&#60;/p&#62;
&#60;blockquote&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;Vingt-deux deux-roues leur sont proposés depuis mardi dans le parking ou l’accueil de quatre sites répartis dans le XIIe, le XIIIe et le XIVe arrondissement de Paris et sur lesquels travaillent quelque deux mille agents des deux entités. Des vélos à assistance électrique Sparta Ion L pourvus d’un moteur installé dans le moyeu (NDLR : Partie centrale de la roue, traversée par un essieu) de la roue arrière, qui se rechargent en trois heures et qui peuvent atteindre 25 km/h. Des vélos par ailleurs équipés d’un cadre aluminium, d’un dérailleur trois vitesses ainsi que d’un éclairage automatique avec dynamo aussi bien à l’avant qu’à l’arrière et qui sont appelés à s’imposer petit à petit dans les infrastructures de l’entreprise ferroviaire. Ils devraient en effet être une cinquantaine dispatchés sur une dizaine de sites au total dès l’an prochain.&#60;/p&#62;
&#60;blockquote&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;Un joli cadeau pour les employés donc, avec en guise de cerise sur le gâteau une attention toute particulière accordée à la sécurité. Deuxième opérateur de vélos en libre-service de l’Hexagone, Effia s’est logiquement vu attribuer les domaines de la maintenance des deux-roues et des bornes. À ce titre la société effectuera une visite mensuelle pour les entretiens courants (gonflage des pneus, contrôle des freins) et une révision trimestrielle pour des vérifications ou réparations plus approfondies.&#60;/p&#62;
&#60;blockquote&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;Un « kit sécurité » constitué d’un casque et d’un gilet de sécurité est en outre systématiquement remis aux utilisateurs, lesquels peuvent réserver leur vélo soit grâce à une carte puce personnelle soit sur Internet.&#60;/p&#62;
&#60;blockquote&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;Les écocitoyens exigeants peuvent être satisfaits : pendant que les systèmes de vélos en libre-service tendent à se généraliser, le secteur ferroviaire est bel et bien en train de gagner ses galons verts.&#60;/p&#62;
&#60;blockquote&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;Plus d'articles sur &#60;a href=&#34;http://www.zegreenweb.com&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.zegreenweb.com&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
&#60;blockquote&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;&#60;em&#62;Crédit photo : Wikimedia commons – Sylvain Naudin&#60;/em&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>zegreenweb le "Un avion dans l’air du temps"</title>
			<link>http://ecomobilite.tv/forums/topic/un-avion-dans-l%e2%80%99air-du-temps#post-192</link>
			<pubDate>lun, 21 juin 2010 13:52:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>zegreenweb</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">192@http://ecomobilite.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;img src=&#34;http://www.zegreenweb.com/zegreen/gethumb.php?w=460&#38;amp;h=270&#38;amp;id=12006&#38;amp;p=1&#34; border=&#34;o&#34; /&#62;&#60;br /&#62;
Le MIT invente l’avion du futur : le « Double Bubble », plus gros, plus &#34;écolo&#34; !&#60;/p&#62;
&#60;blockquote&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Un tour en avion, c’est d’ordinaire beaucoup de CO2 libéré dans l’atmosphère. Pour réduire l’impact de l’aviation sur de la planète, le Massachussetts Institute of Technology (MIT) a toutefois mis au point l’avion « écolo » du futur, le « Double Bubble », qui permettra d’économiser jusqu’à 70% de carburant. Pas négligeable au vu de l’évolution du trafic aérien prévue pour les prochaines années, +5 % par an et vraisemblablement un doublement du trafic d’ici 2035.&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;La plupart des estimations actuelles font état de 4 à 8 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine anthropique imputables au secteur de l’aéronautique.  Cette contribution pourrait même atteindre 15 % et dépasser celle du domaine agricole d’ici 20 ans. La paralysie du trafic aérien lors de l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull a néanmoins prouvé que l’humanité n’était pas en mesure de se passer de l’avion. C’est pour relever ce défi écologique que la NASA (National Aeronautics and Space Administration) a lancé le concours « N +3 » (NDLR : « N +3 » pour trois générations après l’actuelle) pour inventer les futures générations d’avion à usage commercial .&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Un design révolutionnaire&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Parmi les dessins et prototypes reçus (de Boeing, GE Aviation ou encore Northrop), c’est le concept réalisé par les ingénieurs du MIT du Double Bubble qui a convaincu le jury.  Avec un objectif de réduction de 75% de ses émissions polluantes et de 70% de sa consommation de carburant, il pourrait devenir le premier gros porteur « écolo » du monde et donner un coup de jeune au design du vieillissant Boeing 737. « Les silhouettes des avions sont fondamentalement restées les mêmes au cours des 50 dernières années», rappelle un ingénieur du MIT (Massachusetts Institute of Technology), qui donne donc un autre argument pour justifier du bien-fondé du projet.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Du point de vue esthétique le Double Bubble se démarque d’abord par son fuselage. Alors qu’un fuselage « standard » est de forme cylindrique, le sien est en effet constitué de deux cylindres côte à côte dont une partie est fusionnée, un peu comme lorsque deux bulles de savon se rencontrent.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Habituellement placés sous les ailes, les moteurs ont quant à eux été positionnés à l’arrière, au niveau de la queue. Ainsi, au lieu d’aspirer de l’air très turbulent à haute vitesse, il aspire un air plus lent qui exerce moins de résistance, d’où une baisse importante de la consommation de kérosène et une pollution sonore moindre, ce que les riverains des aéroports apprécieront.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Des économies de bout de chandelles ?&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Les ailes ont par ailleurs été conçues très larges pour augmenter leur portance et à l’inverse l’empennage ainsi que la queue ont été réduits pour minimiser les frottements dans l’air. Les matériaux utilisés sont enfin plus légers et le Double Bubble, 10 % moins rapide que le Boeing 737 qu’il doit remplacer, peut décoller et atterrir sur des pistes plus courtes. Mises bout à bout, toutes ces petites économies représentent  à l’arrivée un gain de 70 % de carburant par rapport aux avions de même catégorie.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;En plus de ce modèle subsonique, les ingénieurs du MIT ont aussi conçu un modèle réduit supersonique pour tester l’efficacité de leur design. En attendant que les maquettes deviennent réalité, une deuxième version construite avec les matériaux actuels (aluminium et autres technologies standards) pourrait être proposée plus rapidement. Elle ne réduirait certes la consommation de kérosène que de moitié mais cette proportion pourrait suffire à  motiver les investisseurs en attendant deux générations d’avion.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Plus d'articles sur &#60;a href=&#34;http://www.zegreenweb.com&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.zegreenweb.com&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;em&#62;Crédit photo : MIT&#60;/em&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Eco-mobilite le "Quelle place pour la voiture dans la ville ?"</title>
			<link>http://ecomobilite.tv/forums/topic/place-voiture-ville#post-191</link>
			<pubDate>jeu, 17 juin 2010 15:40:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Eco-mobilite</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">191@http://ecomobilite.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Le nouveau projet d'urbanisme laisse présager une réduction de l'espace dédié à la voiture. Et pour cause, Monsieur Delanoë prévoit de diminuer par deux le trafic routier dans la capitale ... Peut-on alors considérer la voiture comme l'ennemi numéro un des villes? Quelle place occupera-t-elle dans la ville de demain?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Eco-mobilite le "Paris : place aux vélos"</title>
			<link>http://ecomobilite.tv/forums/topic/paris-place-aux-velos#post-190</link>
			<pubDate>jeu, 17 juin 2010 15:11:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Eco-mobilite</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">190@http://ecomobilite.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;img src=&#34;http://www.zegreenweb.com/zegreen/gethumb.php?w=440&#38;amp;h=258&#38;amp;id=11523&#38;amp;p=1&#34; border=&#34;0&#34; /&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Bertrand Delanoë souhaite développer les espaces réservés aux deux-roues et ainsi favoriser leur circulation.&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;La mairie de Paris va donner «  un coup d’accélérateur » à la pratique du vélo. Présenté mercredi, son nouveau Plan vélo, prévu pour la période 2010-2014, transformera la circulation sur les artères de la capitale puisqu’il prévoit la construction de 260 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires. Celles-ci renforceront le réseau existant, qui compte 440 km (NDLR : soit deux fois plus qu’en 2001) et serviront à faciliter la circulation des petites reines, qui ont investi massivement la métropole française depuis la mise en service du système Vélib’ en 2007. Ce plan va « donner un nouveau souffle à la pratique cyclable. Le vélo a toute sa place à Paris », a estimé Annick Lepetit, adjointe PS en charge des Transports. M. Delanoë table pour sa part sur une pacification des relations entre les usagers de la route.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Un plan global&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Le coup d’envoi de ce projet devra rapidement être donné, la municipalité parisienne souhaitant accroître le réseau existant de 30 % d’ici au mois de juillet.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Pour ce faire les zones limitées à 30km/h seront prochainement assorties de double-sens réservés aux cyclistes. Dans les rues à sens unique pour les véhicules motorisés, les vélos auront ainsi le droit de circuler dans les deux sens sans pour autant écoper d’une contravention. Des panneaux et des indications supplémentaires rappelleront en outre la présence des deux-roues pour renforcer la sécurité. « Les premières expérimentations n’ont pas fait émerger de problèmes particuliers […]. Les automobilistes s’adapteront automatiquement à la présence de deux-roues », a assuré Mme Lepetit. A terme, soixante-cinq quartiers cyclables, déjà réservés les dimanches et jours fériés aux bicyclettes et aux piétons, « gagneront en convivialité », a renchéri le maire de Paris.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Deux grands axes permettront aussi aux adeptes du vélo de traverser la capitale d’est en ouest et du nord au sud à l’horizon 2014. Le premier reliera le bois de Boulogne à celui de Vincennes, le second le canal Saint-Denis à la Porte Saint-Martin. La banlieue ne sera pas en reste puisque des aménagements cyclistes seront réalisés sur dix Portes (Bagnolet, Ivry, Charenton, etc.).&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Les élus et les écologistes réservés&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Pour convaincre les Parisiens de monter sur la selle, les vélos doivent toutefois aussi se voir attribuer des places supplémentaires. La mairie s’est à cet égard engagée à construire sur la voirie 1 000 places de stationnement chaque année. D’autres pistes sont également à l’étude, comme des aires de stationnement gardées près des bâtiments publics et des vélos-stations développées en partenariat avec la SNCF et la RATP. Le « Tourner à droite aux feux rouges », vieille revendication des associations cyclistes, sera également expérimenté mais uniquement réservé aux deux-roues non motorisés.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Bien que favorisant l’essor d’un mode de déplacement doux, le projet municipal ne fait pas fait l’unanimité auprès des politiques et des associations. « On a des points de satisfaction car la politique vélo est présentée sous son aspect global. C’est toutefois assez peu crédible car un certain nombre des mesures étaient déjà proposées en 2002 et n’ont pas trouvé effet », a rappelé Pierre Toulouse, vice-président de Mieux se Déplacer à Bicyclette, qui milite depuis 1974 pour améliorer la circulation des deux-roues en Ile-de-France. « On a aussi quelques doutes sur la possibilité de réaliser l’aménagement des Portes de Paris », a-t-il ajouté.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Les élus Verts au conseil de Paris sont également réservés : « On est bien content qu’il y ait un Plan vélo qui apparaisse, mais il manque d’ambition », a estimé Sylvain Garel, élu dans le XVIIIe arrondissement. Les intérêts des cyclistes et des écologistes ne pouvaient toutefois pas être les seuls considérés, à plus forte raison dans une ville au riche passé automobile.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Un article &#60;a href=&#34;http://www.zegreenweb.com/sinformer/transports/paris-place-aux-velos,11523&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;zegreenweb.com&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;em&#62;Crédit photo : Flickr – ITDP-Europe&#60;/em&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>zegreenweb le "Le grand retour des dirigeables"</title>
			<link>http://ecomobilite.tv/forums/topic/le-grand-retour-des-dirigeables#post-189</link>
			<pubDate>mar, 15 juin 2010 18:25:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>zegreenweb</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">189@http://ecomobilite.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;img src=&#34;http://www.zegreenweb.com/zegreen/gethumb.php?w=440&#38;amp;h=258&#38;amp;id=11455&#38;amp;p=1&#34; border=&#34;0&#34; /&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Très en vogue dans les années 1920 et 1930, au point que l’Allemagne, l’Angleterre, les Etats-Unis, la France ou encore l’Italie en avaient construits de gigantesques qui devaient incarner le prestige national, les ballons dirigeables ont ensuite été voués aux gémonies. La faute à l’embrasement du Hindenburg (NDLR : Cet accident qui a eu lieu à l’aéroport de Lakehurst (Etats-Unis) en 1937 fit trente-cinq victimes et signifia l’arrêt des vols commerciaux) et, à partir de la Deuxième Guerre Mondiale, aux irrésistibles progrès de l’aviation. En ce début de millénaire, la contribution élevée du transport aérien aux rejets mondiaux de gaz à effet de serre (GES) a toutefois coïncidé avec leur come-back.&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Un &#60;em&#62;come-back&#60;/em&#62; certes encore timide, le facteur temps étant encore suffisamment essentiel pour qu’ils ne puissent pas prétendre à concurrencer sérieusement du point de vue commercial ceux qui les ont jadis supplantés, mais riche en symboles étant donné leur passé chargé d’histoire.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Une équipe d’une cinquantaine d’étudiants français travaille par exemple depuis septembre 2008 sur un dirigeable fonctionnant uniquement à l’énergie solaire, une première mondiale.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Baptisé Nephelios, long de vingt-deux mètres, il plafonne à 40 km/h (entre 30 et 35 en vitesse de croisière), n’émet par définition aucune émission de CO2 et a été présenté au Salon du Bourget 2009. L’aéronef a par ailleurs effectué un baptême de l’air probant en décembre dernier, et un cap supplémentaire a été franchi le 3 janvier à la suite du succès d’un vol de deux heures et trente minutes.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Sur les traces de Blériot&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Sur leur blog, les responsables du projet Sol’R [NDLR : sponsorisé entre autres par l'ADEME (Agence de développement et de maîtrise de l'énergie) et soutenu par Yann Arthus-Bertrand, Alain Bougrain-Dubourg, Jean-Louis Etienne, l'ex-spationaute Claudie Haigneré et Valérie Pécresse] précisent : « Le Nephelios dispose de panneaux solaires flexibles dernière génération disposés sur la partie supérieure de son enveloppe. L’énergie solaire recueillie alimente un moteur électrique disposé à l’arrière de la nacelle de pilotage dotée de deux hélices bipales ». L’aboutissement de ce projet consiste, un siècle après Louis Blériot, en une traversée de la Manche, laquelle visera à la fois à « démontrer l’efficacité (du Nephelios) », à « promouvoir les énergies  renouvelables » et à « sensibiliser  le public aux enjeux du développement durable ».&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Prévue pour ce mois-ci, le périple a été retardé, ses instigateurs ayant indiqué la semaine dernière qu’il leur manquait encore vingt mille euros pour le financer. La générosité des internautes est sollicitée : « Pour un don de cinquante euros ou plus, (ils ont) la possibilité de parrainer l’une des cinq cent quatre cellules photovoltaïques » de l’aéronef et ainsi de permettre la concrétisation d’une entreprise à vocation écologique.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Un mastodonte américain&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Toujours dans le registre « le dirigeable est un moyen de transports écolo », le Bullett 580 a quant à lui accompli son vol inaugural la semaine passée. Ses dimensions sont sans commune mesure avec celles de son cousin français puisque cet aéronef-ci – gonflé à l’hélium et non à l’hydrogène comme ses glorieux ancêtres – mesure plus de soixante-dix mètres de long et fait une vingtaine de mètres de diamètre. Conçu par E-Green Technologies, il est capable de transporter une charge utile d’environ une tonne et parcourt le ciel à une vitesse de croisière très honorable de 55 km/h.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Six heures à peine ont été nécessaires au gonflage de ce vaisseau qui semble promis à un destin touristique. Enveloppé dans une couche de kevlar de quinze millimètres d’épaisseur qui serait aussi solide que de l’acier, le Bullett 580 est par ailleurs équipé de moteurs alimentés en biocarburants élaborés à partir d’algues.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Pas aussi « propre » que le Nephelios, ce dirigeable dont le coût de fabrication a été estimé à six millions quatre cent mille euros présente néanmoins des garanties intéressantes en matière de préservation de l’environnement.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;La remise en cause de l’hégémonie de l’aviation n’est bien sûr pas à l’ordre du jour – d’autant qu’un nombre croissant de compagnies ont désormais recours à du kérosène alternatif, estompant ainsi en partie les griefs des défenseurs de l’environnement – mais les dirigeables pourraient constituer un mode de transport alternatif pertinent à moyen terme. Bien malin celui qui aurait pu prédire pareil retour vers le futur il y a encore quelques années.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Plus d'articles sur &#60;a href=&#34;http://www.zegreenweb.com&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.zegreenweb.com&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
