<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eco-mobilite.tv&#187; La mobilité durable pour tous  &lt; Eco-mobilite.tv</title>
	<atom:link href="http://ecomobilite.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecomobilite.tv</link>
	<description>Le portail de l&#039;écomobilité</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		        <item>
 
        <title>Résoudre le casse-tête des prises de recharge</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2012/01/23/resoudr/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2012/01/23/resoudr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eco Mobilite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[alternative channel]]></category>
		<category><![CDATA[better place]]></category>
		<category><![CDATA[borne de recharge]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[échange de batterie]]></category>
		<category><![CDATA[eco-mobilite.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions Impossibles]]></category>
		<category><![CDATA[Guangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[immatriculation]]></category>
		<category><![CDATA[impact environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure de recharge]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[pollution de l’air]]></category>
		<category><![CDATA[prise modulaire]]></category>
		<category><![CDATA[solution de recharge]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicule électrique]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule hybride]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecomobilite.tv/2012/01/23/ei24/</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire rouler un véhicule électrique, il faut le charger d’électricité. Facile jusque-là,  mais bon… les prises à disposition sont encore rare. C’est pourquoi je vous propose aujourd’hui d’explorer les différentes solutions de recharge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_2_2" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_2_2 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fvid_665_1363_e.flv",
		title : "R%C3%A9soudre%20le%20casse-t%C3%AAte%20des%20prises%20de%20recharge",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-11457688-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "665",
		image : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2FacvuPrev_665_EI24_480x270.jpg",
		skin : "http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eco-mobilite/skin_ecomobilite.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_15.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_2",
		name : "ac_2"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_2_2", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_2_2.start();
ac_2_2.vidId=665;ac_vid.push({id : 665,link : 'http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2012/01/vid_665_1363_e.flv'});</script><br />
Pour faire rouler un véhicule électrique, il faut le charger d’électricité. Facile jusque-là,  mais bon… les prises à disposition sont encore rare. C’est pourquoi je vous propose aujourd’hui d’explorer les différentes solutions de recharge en allant faire un tour du côté des experts, à Londres, puis  en visitant la première station d’échange de batteries de Chine. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecomobilite.tv/2012/01/23/resoudr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>

        <enclosure url="http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2012/01/acvuPrev_665_EI24_150x113.jpg" length="24630" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>L’arrivée du FedEx Panda Express</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2012/01/17/arrivee-fedex-panda-express/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2012/01/17/arrivee-fedex-panda-express/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[beauvan]]></category>
		<category><![CDATA[fedex]]></category>
		<category><![CDATA[fedex panda express]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[transport de marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[zooparc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecomobilite.tv/2012/01/17/l%e2%80%99arrivee-du-fedex-panda-express/</guid>
		<description><![CDATA[Le « FedEx Panda Express » a atterr le 15 janvier en France avec Huan Huan et Yuan Zi à son bord, les nouveaux résidents du ZooParc de Beauval.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_4_4" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_4_4 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fvid_661_1357_e.flv",
		title : "L%E2%80%99arriv%C3%A9e%20du%20FedEx%20Panda%20Express%20",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-11457688-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "661",
		image : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fvid_661_1357_star.jpg_crop.jpg",
		skin : "http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eco-mobilite/skin_ecomobilite.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_30.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_4",
		name : "ac_4"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_4_4", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_4_4.start();
ac_4_4.vidId=661;ac_vid.push({id : 661,link : 'http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2012/01/vid_661_1357_e.flv'});</script><br />
Le « FedEx Panda Express » a atterri le 15 janvier en France avec Huan Huan et Yuan Zi à son bord, les nouveaux résidents du ZooParc de Beauval.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecomobilite.tv/2012/01/17/arrivee-fedex-panda-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2012/01/vid_661_1357_small.jpg_crop.jpg" length="5039" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Electric&#8217;City : marque française de scooters électriques</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2012/01/17/electriccity-marque-francaise-scooters-electriques/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2012/01/17/electriccity-marque-francaise-scooters-electriques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Electric City</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deux roues]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[eco-mobilite.tv]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[electric city]]></category>
		<category><![CDATA[electric'city]]></category>
		<category><![CDATA[scooter électrique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[transport non-polluant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecomobilite.tv/2012/01/17/electriccity-marque-francaise-de-scooters-electriques/</guid>
		<description><![CDATA[L’objectif de Electric'City est de développer une marque de scooter électrique à l'échelle européenne ayant pour mission de favoriser un transport non polluant, éco-responsable, fiable et sans risque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_6_6" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_6_6 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fvid_659_1353_e.flv",
		title : "Electric%27City%20%3A%20marque%20fran%C3%A7aise%20de%20scooters%20%C3%A9lectriques",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-11457688-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "659",
		image : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2FacvuPrev_659_image_vignette_reportage_star2.jpg",
		skin : "http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eco-mobilite/skin_ecomobilite.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_29.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_6",
		name : "ac_6"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_6_6", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_6_6.start();
ac_6_6.vidId=659;ac_vid.push({id : 659,link : 'http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2012/01/vid_659_1353_e.flv'});</script><br />
Electric&#8217;City leader dans le segment des scooters électriques équivalents 125 cc, étudie, conçoit et sélectionne les dernières solutions technologiques pour offrir les meilleures performances de l’électrique à ses clients.</p>
<p>L’objectif de Electric&#8217;City est de développer une marque de scooter électrique à l&#8217;échelle européenne.</p>
<p>Electric&#8217;City a pour mission de favoriser un transport non polluant, éco-responsable, fiable et sans risque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecomobilite.tv/2012/01/17/electriccity-marque-francaise-scooters-electriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2012/01/acvuPrev_659_image_vignette_reportage_smalll.jpg" length="39708" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>La Ville de Marseille covoiture avec Green Monkeys</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2012/01/16/video-temoignagne-ville-marseille-covoiture-green-monkeys/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2012/01/16/video-temoignagne-ville-marseille-covoiture-green-monkeys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green Monkeys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[eco-mobilite.tv]]></category>
		<category><![CDATA[ecomobilite.TV]]></category>
		<category><![CDATA[green monkey]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[plan de déplacement d'administration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecomobilite.tv/2012/01/16/video-temoignagne-la-ville-de-marseille-covoiture-avec-green-monkeys/</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Charles Lardic, Directeur de la Prospective, organe de la Ville chargé notamment d’impulser des projets concrets et innovant pour l’avenir de Marseille, décrypte cette offre de covoiturage unique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_8_8" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_8_8 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fvid_655_1345_e.flv",
		title : "Vid%C3%A9o-T%C3%A9moignagne%3A%20la%20Ville%20de%20Marseille%20covoiture%20avec%20Green%20Monkeys",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-11457688-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "655",
		image : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fvid_655_1345_star.jpg_crop.jpg",
		skin : "http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eco-mobilite/skin_ecomobilite.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_8.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_8",
		name : "ac_8"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_8_8", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_8_8.start();
ac_8_8.vidId=655;ac_vid.push({id : 655,link : 'http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2012/01/vid_655_1345_e.flv'});</script><br />
Depuis fin 2011, les 11 500 agents de la Ville de Marseille peuvent s’inscrire gratuitement sur une plateforme de covoiturage dynamique qui leur est dédiée.</p>
<p>Pionnière dans ce domaine, la Ville de Marseille est la première collectivité française à proposer une solution de covoiturage innovante à ses agents. Ce projet vient relancer un thème qui était déjà inscrit dans le Plan de Déplacement d’Administration de la ville depuis juillet 2005.</p>
<p>Cette offre de covoiturage s’intègre donc de façon naturelle dans les différents projets de la ville comme celui d’amener l’ensemble des marseillais à reconsidérer leurs habitudes de déplacement ou encore le projet Marseille Ville Numérique.</p>
<p>Jean-Charles Lardic, Directeur de la Prospective, organe de la Ville chargé notamment d’impulser des projets concrets et innovant pour l’avenir de Marseille, décrypte cette offre de covoiturage unique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecomobilite.tv/2012/01/16/video-temoignagne-ville-marseille-covoiture-green-monkeys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2012/01/acvuPrev_655_GM-small.jpg" length="26240" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Fondation Ellen MacArthur, bilan d&#8217;une année</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2011/12/27/fondation-ellen-macarthur-bilan-annee/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2011/12/27/fondation-ellen-macarthur-bilan-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen MacArthur Foundation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-conception]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[ACV]]></category>
		<category><![CDATA[analyse du cycle de vie]]></category>
		<category><![CDATA[cradle to cradle]]></category>
		<category><![CDATA[cycle de vie]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[eco-conception]]></category>
		<category><![CDATA[eco-design]]></category>
		<category><![CDATA[économie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen MacArthur]]></category>
		<category><![CDATA[épuisement des ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation Ellen MacArthur]]></category>
		<category><![CDATA[jon snow]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecomobilite.tv/2011/12/27/la-fondation-ellen-macarthur-le-bilan-dune-annee/</guid>
		<description><![CDATA[Un an après la création de sa Fondation, Ellen MacArthur dresse un premier bilan de son action dans une interview réalisée par Jon Snow.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_10_10" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_10_10 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fvid_653_1341_e.flv",
		title : "La%20Fondation%20Ellen%20MacArthur%2C%20le%20bilan%20d%27une%20ann%C3%A9e",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-11457688-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "653",
		image : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fvid_653_1341_star.jpg_crop.jpg",
		skin : "http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eco-mobilite/skin_ecomobilite.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_19.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_10",
		name : "ac_10"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_10_10", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_10_10.start();
ac_10_10.vidId=653;ac_vid.push({id : 653,link : 'http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/12/vid_653_1341_e.flv'});</script><br />
Un an après la création de sa Fondation, Ellen MacArthur dresse un premier bilan de son action dans une interview réalisée par Jon Snow, figure emblématique du journal télévisé sur Channel 4.</p>
<p>Revenant sur les missions de la Fondation (« inspirer la jeune génération à bâtir un avenir prospère et positif »), Jon Snow interroge Ellen MacArthur sur les principes de l&#8217;économie circulaire, sa mise en œuvre, et ses implications industrielles, économiques, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecomobilite.tv/2011/12/27/fondation-ellen-macarthur-bilan-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/12/vid_653_1341_small.jpg_crop.jpg" length="2784" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Nadia Boeglin au Congrès ACV Lille</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2011/12/21/nadia-boeglin-congres-acv-lille/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2011/12/21/nadia-boeglin-congres-acv-lille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plateforme_avniR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cycle de vie Produit]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[affichage environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[analyse du cycle de vie]]></category>
		<category><![CDATA[cd2e]]></category>
		<category><![CDATA[congrès acv]]></category>
		<category><![CDATA[cycle de vie]]></category>
		<category><![CDATA[épuisement de ressources]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[fin de vie]]></category>
		<category><![CDATA[impacts environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[MEDDTL]]></category>
		<category><![CDATA[ministère de l'écologie]]></category>
		<category><![CDATA[nadia boeglin]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecomobilite.tv/2011/12/21/nadia-boeglin-congres-acv-lille/</guid>
		<description><![CDATA[Regardez la présentation " L'expérimentation nationale de l'affichage environnemental des produits de grande consommation ", par Nadia Boeglin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="">
<div class="swfobject" id="ac_12_12" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_12_12 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fvid_651_1337_e.flv",
		title : "Nadia%20Boeglin%20Congr%C3%A8s%20ACV%20Lille",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-11457688-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "651",
		image : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2FacvuPrev_651_nadia_star.jpg",
		skin : "http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eco-mobilite/skin_ecomobilite.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_41.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_12",
		name : "ac_12"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_12_12", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_12_12.start();
ac_12_12.vidId=651;ac_vid.push({id : 651,link : 'http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/12/vid_651_1337_e.flv'});</script><br />
Regardez la présentation &nbsp;&raquo; L&#8217;expérimentation nationale de l&#8217;affichage environnemental des produits de grande consommation &laquo;&nbsp;, par Nadia Boeglin, Conseillère de la commissaire générale, Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL).<br />
Crédits : Congrès ACV [avniR]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecomobilite.tv/2011/12/21/nadia-boeglin-congres-acv-lille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/12/acvuPrev_651_nadia_small.jpg" length="23360" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Des commerces accessibles à tous</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2011/12/20/commerces-accessibles-tous/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2011/12/20/commerces-accessibles-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Institut National de la Consommation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement des magasins]]></category>
		<category><![CDATA[commerces accessibles]]></category>
		<category><![CDATA[ecomobilite.TV]]></category>
		<category><![CDATA[handical]]></category>
		<category><![CDATA[Institut national de la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité pour tous]]></category>
		<category><![CDATA[personnes à mobilité réduite]]></category>
		<category><![CDATA[seprem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecomobilite.tv/2011/12/20/des-commerces-accessibles-a-tous/</guid>
		<description><![CDATA[Dès 2015, tous les commerces devront se mettre aux normes pour recevoir dans les meilleures conditions les publics fragiles comme les personnes handicapées ou âgées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_14_14" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_14_14 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fvid_647_1331_e.flv",
		title : "Des%20commerces%20accessibles%20%C3%A0%20tous",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-11457688-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "647",
		image : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2FacvuPrev_647_accessible_star.jpg",
		skin : "http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eco-mobilite/skin_ecomobilite.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_14.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_14",
		name : "ac_14"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_14_14", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_14_14.start();
ac_14_14.vidId=647;ac_vid.push({id : 647,link : 'http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/12/vid_647_1331_e.flv'});</script><br />
Dès 2015, tous les commerces devront se mettre aux normes pour recevoir dans les meilleures conditions les publics fragiles comme les personnes handicapées ou âgées. En effet, la mission première des commerçants est d’être proches des attentes des consommateurs, ils doivent donc être accessibles à tous les publics. Qu’il s’agisse de l’aménagement des magasins pour les personnes à mobilité réduite, ou de la mise en place de points multi-services, les initiatives sont nombreuses avec un objectif prioritaire : faciliter la vie quotidienne de toutes les populations. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecomobilite.tv/2011/12/20/commerces-accessibles-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/12/acvuPrev_647_accessible_small.jpg" length="28925" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>L&#8217;Analyse du cycle de vie pour les nuls</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2011/12/20/analyse-cycle-vie-nuls/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2011/12/20/analyse-cycle-vie-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eco Mobilite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cycle de vie Produit]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[ACV]]></category>
		<category><![CDATA[analyse du cycle de vie]]></category>
		<category><![CDATA[cradle to cradle]]></category>
		<category><![CDATA[cycle de vie]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[eco-conception]]></category>
		<category><![CDATA[épuisement des ressources]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[fin de vie]]></category>
		<category><![CDATA[ginko 21]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[hélène teulon]]></category>
		<category><![CDATA[henri lecouls]]></category>
		<category><![CDATA[impacts environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
