<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eco-mobilite.tv&#187; Deux roues  &laquo; Eco-mobilite.tv</title>
	<atom:link href="http://ecomobilite.tv/category/videos/moins-de-co2/deux-roues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecomobilite.tv</link>
	<description>Le portail de l&#039;écomobilité</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		        <item>
 
        <title>Electric&#8217;City : marque française de scooters électriques</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2012/01/17/electriccity-marque-francaise-scooters-electriques/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2012/01/17/electriccity-marque-francaise-scooters-electriques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Electric City</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deux roues]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[eco-mobilite.tv]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[electric city]]></category>
		<category><![CDATA[electric'city]]></category>
		<category><![CDATA[scooter électrique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[transport non-polluant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecomobilite.tv/2012/01/17/electriccity-marque-francaise-de-scooters-electriques/</guid>
		<description><![CDATA[L’objectif de Electric'City est de développer une marque de scooter électrique à l'échelle européenne ayant pour mission de favoriser un transport non polluant, éco-responsable, fiable et sans risque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_2_2" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_2_2 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fvid_659_1353_e.flv",
		title : "Electric%27City%20%3A%20marque%20fran%C3%A7aise%20de%20scooters%20%C3%A9lectriques",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-11457688-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "659",
		image : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2FacvuPrev_659_image_vignette_reportage_star2.jpg",
		skin : "http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eco-mobilite/skin_ecomobilite.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_29.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_2",
		name : "ac_2"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_2_2", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_2_2.start();
ac_2_2.vidId=659;ac_vid.push({id : 659,link : 'http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2012/01/vid_659_1353_e.flv'});</script><br />
Electric&#8217;City leader dans le segment des scooters électriques équivalents 125 cc, étudie, conçoit et sélectionne les dernières solutions technologiques pour offrir les meilleures performances de l’électrique à ses clients.</p>
<p>L’objectif de Electric&#8217;City est de développer une marque de scooter électrique à l&#8217;échelle européenne.</p>
<p>Electric&#8217;City a pour mission de favoriser un transport non polluant, éco-responsable, fiable et sans risque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecomobilite.tv/2012/01/17/electriccity-marque-francaise-scooters-electriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2012/01/acvuPrev_659_image_vignette_reportage_smalll.jpg" length="39708" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Clean Energy Planet récompensée</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2011/12/12/clean-energy-planet-recompensee/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2011/12/12/clean-energy-planet-recompensee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clean Energy Planet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deux roues]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ademe]]></category>
		<category><![CDATA[clean energy planet]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère du développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[prix entreprises et environnement]]></category>
		<category><![CDATA[VAE]]></category>
		<category><![CDATA[vélo à assistance électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecomobilite.tv/2011/12/12/clean-energy-planet-recompensee/</guid>
		<description><![CDATA[Clean Energy Planet, jeune entreprise innovante a été récompensée par le Ministère du développement Durable et par l'Ademe en recevant le Prix Entreprises et Environnement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_4_4" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_4_4 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fvid_625_1293_e.flv",
		title : "CLEAN%20ENERGY%20PLANET%20RECOMPENSEE%20",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-11457688-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "625",
		image : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2FacvuPrev_625_velostation_star.jpg",
		skin : "http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eco-mobilite/skin_ecomobilite.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_29.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_4",
		name : "ac_4"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_4_4", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_4_4.start();
ac_4_4.vidId=625;ac_vid.push({id : 625,link : 'http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/12/vid_625_1293_e.flv'});</script><br />
Clean Energy Planet, jeune entreprise innovante a été récompensée par le Ministère du développement Durable et par l&#8217;Ademe en recevant le Prix Entreprises et Environnement catégorie Innovation dans les Eco-technologies le 29 novembre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecomobilite.tv/2011/12/12/clean-energy-planet-recompensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/12/acvuPrev_625_0003487.jpg" length="27595" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Le vélo à Milan à la traîne de l&#8217;Europe</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2011/09/22/velo-milan-traine-europe/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2011/09/22/velo-milan-traine-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eco Mobilite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deux roues]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[accidents de velo]]></category>
		<category><![CDATA[bruit]]></category>
		<category><![CDATA[casque]]></category>
		<category><![CDATA[genitori anti smog]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures velo]]></category>
		<category><![CDATA[journée sans voiture]]></category>
		<category><![CDATA[pignon fixe]]></category>
		<category><![CDATA[pistes cyclables]]></category>
		<category><![CDATA[pollution atmosphérique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[semaine europeenne de la mobilite]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement vélo]]></category>
		<category><![CDATA[tout voiture]]></category>
		<category><![CDATA[vélo à Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecomobilite.tv/2011/09/22/le-velo-a-milan-a-la-traine-de-leurope/</guid>
		<description><![CDATA[L'absence d'infrastructures adaptées pour les vélos situe la capitale économique de l'Italie très loin d'autres villes comme Londres ou Paris. Quelles sont les revendications des cyclistes à Milan ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_6_6" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_6_6 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F09%2Fvid_531_1123_e.flv",
		title : "Le%20v%C3%A9lo%20%C3%A0%20Milan%20%C3%A0%20la%20tra%C3%AEne%20de%20l%27Europe",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-11457688-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "531",
		image : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F09%2FacvuPrev_531_galere_star.jpg",
		skin : "http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eco-mobilite/skin_ecomobilite.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_29.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_6",
		name : "ac_6"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_6_6", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_6_6.start();
ac_6_6.vidId=531;ac_vid.push({id : 531,link : 'http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/09/vid_531_1123_e.flv'});</script><br />
L&#8217;absence d&#8217;infrastructures adaptées pour les vélos situe la capitale économique de l&#8217;Italie très loin d&#8217;autres villes comme Londres ou Paris. Quelles sont les revendications des cyclistes à Milan ? Quels sont les projets de la nouvelle administration de la ville ? Reportage sur place d&#8217;Eco-mobilite.TV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecomobilite.tv/2011/09/22/velo-milan-traine-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/09/acvuPrev_531_galere_small.jpg" length="30218" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>La galère des cyclistes à Milan</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2011/09/22/la-galere-des-cyclistes-a-milan/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2011/09/22/la-galere-des-cyclistes-a-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eco Mobilite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deux roues]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[accidents de velo]]></category>
		<category><![CDATA[alternative channel]]></category>
		<category><![CDATA[asthme]]></category>
		<category><![CDATA[droits des cyclistes]]></category>
		<category><![CDATA[eco-mobilite.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions Impossibles]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures velo]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[particules fines]]></category>
		<category><![CDATA[pignon fixe]]></category>
		<category><![CDATA[piste cyclable]]></category>
		<category><![CDATA[pollution atmosphérique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution de l’air]]></category>
		<category><![CDATA[problemes respiratoires]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[securite velo]]></category>
		<category><![CDATA[semaine europeenne de la mobilite]]></category>
		<category><![CDATA[sinistralité]]></category>
		<category><![CDATA[trop de voitures]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[ville polluee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecomobilite.tv/2011/09/22/la-galere-des-cyclistes-a-milan/</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la semaine Européenne de la Mobilité, délaissons les villes modèles pour s’attarder sur un très mauvais élève : Milan ! Dans une ville où la voiture est maître, nous sommes allés à la rencontre de cyclistes qui résistent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_8_8" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_8_8 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F09%2Fvid_533_1127_e.flv",
		title : "La%20gal%C3%A8re%20des%20cyclistes%20%C3%A0%20Milan",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-11457688-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "533",
		image : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F09%2FacvuPrev_533_EI20_480x270.jpg",
		skin : "http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eco-mobilite/skin_ecomobilite.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_29.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_8",
		name : "ac_8"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_8_8", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_8_8.start();
ac_8_8.vidId=533;ac_vid.push({id : 533,link : 'http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/09/vid_533_1127_e.flv'});</script><br />
A l’occasion de la semaine Européenne de la Mobilité, délaissons un peu les villes modèles pour s’attarder sur un très mauvais élève : Milan ! Et oui, le royaume de la mode, des affaires et du luxe est aussi l’une des zones les plus polluées d’Europe. Dans une ville où la voiture règne en maître, nous sommes allés à la rencontre de cyclistes qui résistent et revendiquent leur droits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecomobilite.tv/2011/09/22/la-galere-des-cyclistes-a-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>

        <enclosure url="http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/09/acvuPrev_533_EI20_150x113.jpg" length="25240" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Snowbird, le vélo des airs</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2011/06/17/snowbird-velo-airs/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2011/06/17/snowbird-velo-airs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eco Mobilite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deux roues]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[alternative channel]]></category>
		<category><![CDATA[avion ecologique]]></category>
		<category><![CDATA[avion solaire]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[consommation d’énergie]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[energie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Enfinity]]></category>
		<category><![CDATA[greenpod]]></category>
		<category><![CDATA[ornithoptere]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Snowbird]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Sunpower]]></category>
		<category><![CDATA[Todd Reichert]]></category>
		<category><![CDATA[train solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecomobilite.tv/2011/06/17/snowbird-le-velo-des-airs/</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe d’étudiants de Toronto vient de réussir un exploit en faisant voler un homme à bord d’un ornithoptère !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_10_10" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_10_10 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F06%2Fvid_447_968_e.flv",
		title : "Snowbird%2C%20le%20v%C3%A9lo%20des%20airs",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-11457688-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "447",
		image : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F06%2FacvuPrev_447_GP160611_480x270.jpg",
		skin : "http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eco-mobilite/skin_ecomobilite.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_29.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_10",
		name : "ac_10"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_10_10", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_10_10.start();
ac_10_10.vidId=447;ac_vid.push({id : 447,link : 'http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/06/vid_447_968_e.flv'});</script><br />
Une équipe d’étudiants de Toronto vient de réussir un exploit en faisant voler un homme à bord d’un ornithoptère ! Un engin volant à ailes battantes très inspiré des oiseaux, qui n’utilise que la seule force musculaire de son pilote. Plus écologique tu meurs !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecomobilite.tv/2011/06/17/snowbird-velo-airs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/06/acvuPrev_447_GP160611_150x113.jpg" length="24603" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Monotracer, la moto-fusée</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2011/05/26/monotracer-moto-fusee/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2011/05/26/monotracer-moto-fusee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PERAVES AG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deux roues]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[300 Km/h]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge bibendum]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[ecomobilite.TV]]></category>
		<category><![CDATA[kevlar]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>
		<category><![CDATA[monotraacer]]></category>
		<category><![CDATA[moto écologique]]></category>
		<category><![CDATA[moto électrique]]></category>
		<category><![CDATA[peraves]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[recharge]]></category>
		<category><![CDATA[silence]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicule électrique]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[vrombissement]]></category>
		<category><![CDATA[X-Prize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecomobilite.tv/2011/05/26/monotracer-la-moto-fusee/</guid>
		<description><![CDATA[La version électrique de Monotracer est un petit bijou de technologie avec 300 Km d'autonomie et un aérodynamisme digne d'une fusée spatiale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_12_12" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_12_12 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F05%2Fvid_421_930_e.flv",
		title : "Monotracer%2C%20la%20moto-fus%C3%A9e",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-11457688-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "421",
		image : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F05%2FacvuPrev_421_monotracer_star.jpg",
		skin : "http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eco-mobilite/skin_ecomobilite.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_29.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_12",
		name : "ac_12"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_12_12", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_12_12.start();
ac_12_12.vidId=421;ac_vid.push({id : 421,link : 'http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/05/vid_421_930_e.flv'});</script><br />
La version électrique de Monotracer est un petit bijou de technologie. Avec 300 Km d&#8217;autonomie en vitesse moyenne et un aérodynamisme digne d&#8217;une fusée spatiale, elle atteint les 300 Km/h et ça décoiffe. Elle a participé au rallye Inter-city de 325 Km dans le cadre du Challenge Bibendum qui a eu lieu à Berlin fin mai 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecomobilite.tv/2011/05/26/monotracer-moto-fusee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/05/acvuPrev_421_monotracer_small1.jpg" length="22820" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Evolution des vélos en libre service en France</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2011/04/21/evolution-velos-libre-service/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2011/04/21/evolution-velos-libre-service/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MOBIPED</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deux roues]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[CERTU]]></category>
		<category><![CDATA[conférence européenne des transports]]></category>
		<category><![CDATA[ecomobilite.TV]]></category>
		<category><![CDATA[évolution des vélos publics]]></category>
		<category><![CDATA[Imperial College of London]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiped]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecomobilite.tv/2011/04/21/evolution-des-velos-en-libre-service-en-france-de-1995-a-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la conférence européenne des transports, une animation cartographiée de l'évolution des vélos publics (VLS) en France et en Angleterre de 1995 à 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed wmode="transparent" width="480" height="310" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" build="0" majorversion="7"  src="http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/04/vid_392_882.swf" /><br />
Dans le cadre de la conférence européenne des transports en collaboration avec le CERTU et l&#8217;Imperial College of London, Mobiped a réalisé une animation cartographiée de l&#8217;évolution des vélos publics (VLS) en France et en Angleterre de 1995 à 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecomobilite.tv/2011/04/21/evolution-velos-libre-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>

        <enclosure url="http://ecomobilite.tv/wp-content/uploads/2011/04/acvuPrev_392_velib_small.jpg" length="28340" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Londres à vélo pour désengorger le métro</title>
		<link>http://ecomobilite.tv/2010/11/04/londres-velo-desengorger-metro/</link>
		<comments>http://ecomobilite.tv/2010/11/04/londres-velo-desengorger-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eco Mobilite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deux roues]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays Cycle Hire]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions Impossibles]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[pistes cyclables]]></category>
		<category><![CDATA[vandalisme]]></category>
		<category><![CDATA[vélib]]></category>
		<category><![CDATA[vélo en libre service]]></category>
		<category><![CDATA[Villes durables]]></category>
		<category><![CDATA[VLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecomobilite.tv/2010/11/04/londres-a-velo-pour-desengorger-le-metro/</guid>
		<description><![CDATA[Après Paris, Montréal ou Barcelone, les vélos en libre service arrivent enfin à Londres. Depuis juillet 2010, Londres compte 5000 vélos répartis sur 315 stations dans le centre ville.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_16_14" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_16_14 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F11%2Fvid_301_727_e.flv",
		title : "Londres%20%C3%A0%20v%C3%A9lo%20pour%20d%C3%A9sengorger%20le%20m%C3%A9tro",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-11457688-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "301",
		image : "http%3A%2F%2Fecomobilite.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F11%2FacvuPrev_301_EI11_star.jpg",
		skin : "http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eco-mobilite/skin_ecomobilite.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_29.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://ecomobilite.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_16",
		name : "ac_16"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://ecomobilite.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_16_14", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_16_14.start();
